Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması, 2017 yılında hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler için önem arz etmektedir.
ÖSYM tarafından 2016 yılı itibariyle yapılan merkezi yerleştirme sonuçları kapsamında aşağıda yer alan tabloyu hazırladık. Tablodan hemşirelik bölümü olan devlet üniversiteleri ile hemşirelik bölümü olan özel üniversitelere de ulaşmanız mümkün olacaktır.
YGS LYS hemşirelik puanlarınızı dikkate alınarak aşağıdaki tabloda ister hemşirelik başarı sıralamasını, ister hemşirelik taban puanlarını görebilir ve ona göre en doğru üniversite tercihini yapmanıza imkan sağlayabilirsiniz.
Hemşirelik tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlarımız alacakları puanlar dışında da hemşirelik mesleği nedir, nasıldır, iş olanakları ne durumdadır gibi bazı soruların cevaplarını araştırarak karar vermeleri kendi yararlarına olacaktır.
Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2016 2017 Tablosu
Aşağıdaki tabloda toplam 201 üniversitenin (burslu, ücretli olmak üzere) puan ve sıralama bilgileri yer almaktadır.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 364,91641 | 150.000 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 255,00879 | 207.000 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 385,09872 | 58.500 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 372,80340 | 137.000 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 304,39149 | 132.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 362,49702 | 154.000 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 343,83887 | 188.000 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 352,73822 | 171.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 329,62739 | 104.000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS | 353,62244 | 169.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS | 362,38169 | 154.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 353,14409 | 82.900 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 287,82585 | 153.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 294,23279 | 145.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 299,00262 | 139.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 211,02870 | 284.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 350,17168 | 176.000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 241,66783 | 235.000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 363,83140 | 74.300 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 365,23359 | 149.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 308,51711 | 127.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 369,66390 | 142.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 220,50349 | 280.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 216,95429 | 282.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 361,67494 | 75.900 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 230,81306 | 261.000 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 383,10988 | 59.900 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 278,38048 | 167.000 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 222,65761 | 277.000 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 233,67948 | 254.000 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 353,16599 | 170.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 294,84913 | 144.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 358,01920 | 78.800 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 205,00750 | 285.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 354,61214 | 167.000 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 345,69477 | 185.000 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 347,07648 | 182.000 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 303,71872 | 133.000 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 344,63404 | 187.000 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 299,65741 | 138.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 402,47606 | 97.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 332,58230 | 101.000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 343,02407 | 190.000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 252,93628 | 581.000 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 356,63815 | 164.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 349,38172 | 177.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 341,75193 | 92.700 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 316,82751 | 118.000 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 346,03562 | 184.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 327,69254 | 106.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 301,82989 | 135.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 341,99906 | 92.500 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 317,20100 | 117.000 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 293,75280 | 145.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 295,94076 | 142.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 293,49872 | 343.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 328,10078 | 225.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 246,02569 | 641.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 245,51126 | 646.000 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 207,06216 | 285.000 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 273,76440 | 174.000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 287,97899 | 153.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 372,22660 | 67.700 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 377,86975 | 130.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 324,64956 | 234.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 274,89867 | 433.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 250,92941 | 598.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 305,73467 | 130.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 359,55685 | 158.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 329,66188 | 221.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 285,56412 | 379.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 373,32760 | 136.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 340,57473 | 195.000 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 347,51413 | 181.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 294,82895 | 144.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 314,70762 | 120.000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 338,02673 | 201.000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 316,30446 | 258.000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 372,31633 | 138.000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 250,59889 | 600.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 225,91065 | 272.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 337,05560 | 96.900 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 245,77045 | 226.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 274,73754 | 173.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 282,42067 | 394.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 414,80469 | 82.700 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 409,32156 | 89.000 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 237,30971 | 728.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-2 | 233,35466 | 772.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 387,79663 | 116.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 373,35310 | 136.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 293,49005 | 343.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 256,60619 | 552.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 317,10421 | 256.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 245,44227 | 646.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | YGS-2 | 199,67469 | 1.281.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Mf-3 | 323,13657 | 111.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 342,05272 | 192.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 282,29035 | 161.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 364,41345 | 73.800 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 418,43653 | 78.600 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 346,12584 | 88.800 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 314,87554 | 120.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 272,08000 | 177.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 343,97184 | 90.700 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 322,74480 | 111.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 205,82564 | 285.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 257,80844 | 202.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 287,34859 | 154.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | Mf-3 | 318,12560 | 116.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 232,11614 | 258.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 323,60697 | 110.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 284,84864 | 158.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 372,22710 | 138.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 359,32465 | 159.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 313,66723 | 121.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 294,90857 | 144.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 292,96621 | 146.000 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 222,92852 | 277.000 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 226,13485 | 271.000 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 271,65694 | 178.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 310,65323 | 125.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 345,84140 | 184.000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 348,73507 | 178.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 379,59941 | 127.000 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 366,01593 | 72.500 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 283,04856 | 391.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 335,46948 | 207.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 378,95091 | 128.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 395,25884 | 106.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 267,56615 | 477.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-2 | 243,77741 | 662.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 328,51298 | 224.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | YGS-2 | 223,15220 | 902.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 199,92847 | 1.276.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 307,91470 | 286.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 372,15799 | 138.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 339,06412 | 95.100 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 345,24737 | 185.000 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 355,92002 | 165.000 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 297,54268 | 140.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İçel Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 378,88072 | 128.000 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hatay Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 366,83103 | 147.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 313,59239 | 121.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 365,19807 | 149.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 349,68815 | 177.000 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 357,57745 | 162.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 320,40350 | 114.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 356,19788 | 164.000 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 358,52225 | 160.000 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 318,26056 | 116.000 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 227,77848 | 268.000 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 200,71115 | 286.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 324,20889 | 110.000 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 299,30557 | 138.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 357,88311 | 161.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 308,51845 | 127.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 355,70440 | 165.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 310,13619 | 125.000 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 311,78939 | 123.000 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 236,12453 | 248.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 330,56944 | 103.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 373,83391 | 136.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 325,97370 | 108.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 343,57880 | 189.000 |
